Karbidli aylanma fayl, asosan, har xil turdagi metall qoliplarni, barcha turdagi metall va metall bo'lmagan hunarmandchilik haykaltaroshliklarini ishlov berishda, quyma, zarb qilish, payvandlash qismlarini payvandlash, burrs, payvandlash, masalan, quyish mashinalari zavodi, tersaneler, avtomobil zavodi kabi ishlov berishda ishlatiladi. , Yumaloq va trubalarni qayta ishlashning barcha turdagi mexanik qismlari, toza trubka, ichki teshik yuzasining pardozlash mashinalari qismlari, masalan, mashinasozlik zavodi, ustaxona va boshqalar.
1. U quyma temir, quyma po'lat, karbonli po'lat, qotishma po'lat, zanglamaydigan po'lat, mis, alyuminiy va marmar, jade va suyak kabi boshqa metallarni qayta ishlay oladi. Qayta ishlashning qattiqligi 85 dan HRA dan katta bo'lishi mumkin.
2. Asosan kichik silliqlash g'ildiragini tutqich bilan almashtiring va chang ifloslanmaydi.
3. Hosildorlik yuqori. Jarayon qo'lda faylga qaraganda o'nlab marta samaraliroq, bu kichik silliqlash g'ildiragidan deyarli o'n barobar ko'p.
4. Yuqori sifatli va toza tugatish. Barcha turdagi yuqori aniqlikdagi mog'or bo'shlig'ini qayta ishlash mumkin.
5. Uzoq umr foydalaning. Bu yuqori tezlikli po'latdan yasalgan asbobdan o'n barobar, kichik silliqlash g'ildiragidan 200 barobar ko'proq bardoshli.
6. Integratsiyalashgan qayta ishlash xarajatlari o'nlab marta kamayishi mumkin.
Mahsulot nomi | Yog'och o'ymakorligini silliqlash uchun 10 dona 1/4 "6 mm er-xotin kesilgan metall asboblar qismlari to'plami volfram karbidli aylanadigan burrs to'plamlari | |||
Brendning nomi | KEDEL asboblari | |||
Xom ashyo | Sof volfram karbid | |||
Paket | Plastik quti | |||
Sham diametri | 1/4" dyuym / 6 mm | Kesuvchi naqsh | Ikki marta kesish | |
Sham uzunligi | 1-3/4 dyuym | Tezlik | 15000-45000 aylanish/min | |
Sertifikat | ISO9001: 2008 | |||
Baho | YG6, YG8, YG8C, YG11C, YG15C... | |||
Har bir Burrning o'lchami | 1X(A-1 Silindrsimon shakli 1/4" x 5/8"-1/4"Sank) | |||
1X(A-3 Silindrsimon shakli 3/8” x 3/4”-1/4”Sank) | ||||
1X(C-3 silindrsimon radius uchi 3/8” x 3/4”-1/4” dastasi) | ||||
1X(C-1 silindrsimon radius uchi 1/4" x 5/8"-1/4" dastani) | ||||
1X(D-2 Koptok shakli5/16”X1/4”-1/4”shakli) | ||||
1X(F-3 Daraxt shaklidagi radius uchi 3/8" x 3/4"-1/4" novda) | ||||
1X(L-1 konus shakli-Radius 1/4"X5/8"-1/16"-1/4" shpalli burr) | ||||
1X(L-3 konus shakli-Radius 3/8"X1"-1/16"-1/4" shpalli burr) | ||||
1X(E-3 Oval shakli3/8"X5/8"-1/4" shpalli burr) | ||||
1X(H-1 Olov shakli1/4"X5/8"-1/4" shpikli burr) |